Afficheur pour vitesse de vent | WM44P |
Alimentation | 230 Vac |
Puissance | 3.5 VA max. |
Signale d’entrée | Bloque, sinus, impulsion triangulaire, 1-750 Hz, 5-35 Vdc ou 4-24 Vac |
Voltage de sortie | 10 ou 20 Vdc (±10%) |
Plage | 999 km/h – 620 mph |
Précision | ± 1% |
Impédance (avec le anemo 4403 ou des capteurs NAMUR) | 1000 ? |
Impédance (directe) | 10,000 ? |
Relais | max 4A, 250 Vac |
Indication de protection | IP50 |
Température opérationnelle | -20°C à +70°C (sans glace) |
Poids | 350 g |
WM44P
Le WM44-P est un appareil qui est utilisé pour l’affichage de la vitesse de vent et qui possède 2 niveaux d’alarmes. Le système a été conçu pour montage en tableau Cette écran peut parfaitement être utiliser en combinaison avec le anémomètre type 4403. L’afficheur WM44-P à été spécialement conçu par le fabriquant pour utilisation sur des chantiers de construction Ici-dessous vous trouverez quelques caractéristiques intéressantes:
- Affichage en km/h ou Mph
- Écran avec 3 digits LED
- Alarmes paramétrable
- Compatible avec le ANEMO 4403 et autres capteurs anémométriques