Weeghaak | Mini-Din 25 | Excel 30 | Excel 75 | Macro | Macro-Load |
Capaciteit | 300 tot 10,000 kg | 300 tot 12,000 kg | 1,000 tot 31,500 kg | 30,000 tot 100,000 kg | 35,000 tot 200,000 kg |
Display | LCD, 5 25mm tekens | LED, 5 30mm tekens | LED, 5 75mm tekens | LED, 5 75mm tekens | LED, 5 75mm tekens |
Behuizing | Gelakt staal | Roestvrij staal | Staal met poedercoating | Gelakt staal | Gelakt staal |
Nauwkeurigheid | ±0,05% van de nominale capaciteit | ±0,03% van de nominale capaciteit | ±0,03% van de nominale capaciteit | ±0,05% van de nominale capaciteit | ±0,03% van de nominale capaciteit |
Operationele temperatuur | -20 °C tot +70 °C | -20 °C tot +70 °C | -20 °C tot +70 °C | -20 °C tot +70 °C | -20 °C tot +70 °C |
Beschermingsgraad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Autonomie | ± 40 u | ± 40 u | ± 40 u | ± 40 u | ± 40 u |
Weeghaken
INDIC heeft een groot aantal aan weegsystemen en lastindicatoren met hoofdgebruiker de industriële kranen. Weeghaken zijn de losstaande, hoge precisie (±0.05%), complete oplossingen voor weegsystemen. Een weeghaak bestaat uit een ring, twee schakels, een haak met borging, en een elektronisch deel waar een display, een loadcell en de overige elektronica inzit. Vaak worden deze weeghaken gebruikt voor het tijdelijk meten van lasten. De weeghaken zijn zonder al te veel moeite te verplaatsen naar andere kranen en soms zelfs andere hallen. De hoge precisie en gemakkelijke verplaatsbaarheid maakt deze haken geschikt voor modulaire metingen.
INDIC levert verschillende haken met capaciteiten vanaf 300 tot 200.000 kg. Omdat de metingen direct aan de haak gebeuren, waar de last hangt, zijn deze extreem accuraat.