Specificatie | i-C4C GO Pro |
Certificatie overlastbeveiliging | ISO-13849-1:2015 PLd Cat. II |
Dimensies | 238 x 130 x 57 mm |
Montage | 35 mm DIN |
Gewicht | 500 g |
Behuizing | PC/ABS |
Operationele temperatuur | -10 °C tot +60 °C |
Opslag temperatuur | -40 °C tot +85 °C |
Voeding | 24 Vdc |
Energieverbruik | Max. 7W |
Digitale ingangen | 22 |
Wifi | 802.11b/g/n |
Digitale uitgang | • 11 NO • 1 Safety relay |
Analoge uitgang | 1 Analoge 0-10 Vdc • 8 Bit resolutie • Max. 10 mA |
CAN Communicatie | • 2 CANOpen fieldbus modules • 1 Safety CAN poort • 1 Functionaliteit CAN poort • 1 Ethernet poort |
I-C4C GO PRO
De i-C4C GO PRO is een geavanceerde hijsapparatuurcontroller
met geïntegreerde intelligentie. Het zorgt voor verbeterde
operationele veiligheid en gecertificeerde overbelastingsbeveiliging, PLd. De controller heeft aanpasbare functionaliteiten en naadloze integratie van nieuwe functies. Het verbetert het situationeel bewustzijn door middel van afstandssensoren en apparatuurcontrole. Met zijn Wi-Fi-connectiviteit maakt de i-C4C GO PRO naadloos verbinding met uw smartphone, tablet of computer. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en instelbare functionele parameters voor een gemakkelijke bediening.
Heb je interesse in een eenvoudigere versie van de i-C4C GO zie : I-C4C GO